市农业农村局于8月26—27日在马鞍山市德化堂国际酒店举办第六届精品葡萄展评会,共收到30多家单位的葡萄样品40余个。本次展评会设立统计组、专家组和监督组,专家组在人大、政协代表和媒体的现场监督下,按照《评分细则》,对参展样品的可溶性固形物、口感风味、外观色泽和包装进行综合评分,最终评选出金奖3名,银奖6名,优秀奖12名,优秀组织奖2名,现将评比结果通报如下:
马鞍山市第六届精品葡萄展评会获奖名单
| 序号 | 奖项 | 获奖单位 | 品种 | 
| 1 | 金 奖 | 当涂令清果树种植家庭农场 | 妮娜皇后 | 
| 2 | 当涂丰园谷物种植专业合作社 | 阳光玫瑰 | |
| 3 | 雨山小芸葡萄种植园 | 阳光玫瑰 | |
| 4 | 银 奖 | 博望八卦恒丰葡萄专业合作社 | 阳光玫瑰 | 
| 5 | 当涂令清果树种植家庭农场 | 浪漫红颜 | |
| 6 | 含山亿丰源生态农业发展有限公司 | 辽峰 | |
| 7 | 雨山尹圣葡萄种植园 | 醉金香 | |
| 8 | 花山博优家庭农场 | 户太八号 | |
| 9 | 和县金圩农业生态有限公司 | 阳光玫瑰 | |
| 10 | 优 秀 奖 | 雨山金色东塘葡萄种植专业合作社 | 黄蜜 | 
| 11 | 和县万源生态种养殖家庭农场 | 巨峰 | |
| 12 | 花山凤凰湖生态植物园有限公司 | 巨峰 | |
| 13 | 和县萨格农业科技有限公司 | 阳光玫瑰 | |
| 14 | 和县玉龙农业发展有限公司 | 巨玫瑰 | |
| 15 | 当涂江心仁贵家庭农场 | 蜜光 | |
| 16 | 当涂恒缘葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰 | |
| 17 | 和县和佳农业生态有限公司 | 阳光玫瑰 | |
| 18 | 和县顺风果树种植专业合作社 | 巨峰 | |
| 19 | 含山佳乐水果种植专业合作社 | 红富士 | |
| 20 | 雨山金色东塘葡萄种植专业合作社 | 夏黑 | |
| 21 | 含山国华农业发展有限公司 | 阳光玫瑰 | |
| 22 | 优秀 组织奖 | 和县县农业农村局 | 
 | 
| 23 | 雨山区农业农村水利局 | 
 | 
  
原文链接:http://nyncj.mas.gov.cn/nyyw/tzgg/2001019861.html