为提升全省渔业船舶修造质量,督促企业依法合规生产,方便渔民群众选择经过评价的渔业船舶修造企业。辽宁省海洋与渔业行政执法总队渔船检验执法支队及各市县渔业船舶检验执法机构按照《农业部办公厅关于加强渔业船舶建造开工管理的通知》(农办渔〔2017〕1号)和《渔业船舶检验管理规定》(交通运输部令2019年第28号)以及《国内海洋渔船法定检验技术规则(2019)》等文件和技术法规要求,对全省渔业船舶修造企业开展了技术条件评价工作,现将截至2024年8月23日符合技术条件的130家辽宁省渔业船舶修造企业予以公布。
附件:辽宁省渔业船舶修造企业技术条件评价结果
辽宁省农业农村厅
2024年8月23日
附件
辽宁省渔业船舶修造企业技术条件评价结果
|   辽宁省渔业船舶修造企业名单  |       ||||
|   大连地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          中船大连造船厂产业发展有限公司  |          钢质渔业船舶建造一级企业  |          15942622742  |          大连市西岗区海防街1号  |       
|   2  |          辽渔集团有限公司船舶工程分公司  |          钢质渔业船舶修理一级企业  |          0411-87125910  |          大连市甘井子区大连湾  |       
|   3  |          大连玻璃钢总厂  |          纤维增强塑料渔业船舶建造一级企业  |          13332217192  |          大连市甘井子区东山巷75号  |       
|   4  |          大连松辽船厂  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          15942400256  |          西岗区沿海街22号  |       
|   5  |          大连松辽玻璃钢船艇有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          15942400256  |          大连市甘井子区棋盘村  |       
|   6  |          大连獐子島船舶制造有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          13342226696  |          大连市甘井子区大连湾街道前盐村  |       
|   7  |          旅顺新兴修造船厂  |          钢质渔业船舶修理四级企业  |          13478713669  |          大连市旅顺口区龙王塘镇鲍鱼肚村  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13478713669  |          大连市旅顺口区龙王塘镇鲍鱼肚村  |       ||
|   8  |          大连旅顺滨海船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          0411-86201668  |          大连旅顺经济开发区兴港路18号  |       
|   9  |          大连忠发北海港港口服务有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          19904111999  |          大连市旅顺口区三间堡街道北海村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          19904111999  |       |||
|   10  |          大连成炜拆船有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13942674716  |          大连市旅顺口区铁山镇于家村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13942674716  |       |||
|   11  |          大连旅顺昌发修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13052712111  |          大连市旅顺口区双岛湾镇艾子口村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13052712111  |       |||
|   12  |          大连阿达船舶海洋工程有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造一级企业  |          0411-62685587  |          大连旅顺口区仁海街1-3号  |       
|   13  |          大连鲛龙船舶制造有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          15566848216  |          大连市旅顺口区龙头街道郭家沟村  |       
|   木质渔业船舶建造二级企业  |          15566848216  |       |||
|   14  |          大连伟创快艇制造有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          19909864777  |          旅顺口区北海街道前沙包村  |       
|   15  |          大连环珠玻璃钢船艇制造有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          0411-82105183  |          大连市旅顺口区  |       
|   16  |          大连海顺船艇有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造三级企业  |          15040556777  |          旅顺三间堡  |       
|   17  |          旅顺柏岚子修造船厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13840898242  |          旅顺柏岚子  |       
|   18  |          大连旅顺口连庆船厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13898630879  |          大连旅顺口区柏岚子村  |       
|   19  |          大连富航修船厂  |          钢质渔业船舶修理二级企业  |          13654257999  |          大连松木岛  |       
|   20  |          大连宁远拆船工程有限公司  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          13362289618  |          大连开发区孤山西路12号  |       
|   21  |          大连恒源船业有限公司  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          15040492512  |          金州区杏树屯镇邹家村  |       
|   22  |          大连正明船舶维修厂  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          13387878729  |          大连开发区大李家  |       
|   23  |          大连西岛船舶维修有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13842660468  |          大连金州蚂蚁岛  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13842660468  |       |||
|   24  |          大连经济技术开发区瑞新修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13130045388  |          金州大李家  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13130045388  |       |||
|   25  |          大连市金州区东方修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13889487088  |          大连市金州区杏树屯镇东亮村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13889487088  |       |||
|   26  |          大连经济技术开发区誉铭鑫源修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13354051983  |          大连经济技术开发区大李家镇石槽村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13354051983  |       |||
|   27  |          大连市金州区大魏家振兴船舶维修厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13019484116  |          大连市金州区大魏家街道  |       
|   钢质渔业船舶修理四级企业  |          13019484116  |       |||
|   28  |          大连经济技术开发区科隆修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15140335752  |          大李家街道石槽村  |       
|   29  |          大连经济技术开发区欣达修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13352256609  |          金石滩街道什字街村  |       
|   30  |          大连经济技术开发区大李家茂盛修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13074158089  |          大李家街道石槽村  |       
|   31  |          大连经济技术开发区富海修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13904287957  |          金石滩街道河嘴子村  |       
|   32  |          大连经济技术开发区金源修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13504950098  |          金石滩街道许家屯  |       
|   33  |          大连超越修造船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13942686749  |          金石滩街道许家屯  |       
|   34  |          大连善强船舶维修厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13591302577  |          大连市经济开发区董家沟街道尖山村  |       
|   35  |          大连金普新区七顶山吉庆船舶维修厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          15840692891  |          辽宁省大连市金州区七顶山街道拉树山村  |       
|   36  |          大连经济技术开发区金满修船船厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13149887778  |          大连经济开发区金石滩街道庙上村柳家屯  |       
|   37  |          大连蓝旗船舶科技有限公司  |          高密度聚乙烯渔业船舶建造二级企业  |          13500789139  |          保税区海星路1号1层  |       
|   38  |          大连市蓝微尔游艇建造有限公司  |          铝合金渔业船舶建造三级企业  |          13904056565  |          大连市金州开发区  |       
|   39  |          大连水利造船有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          0411-84662295  |          大连市普兰店市城子坦镇碧流河村  |       
|   40  |          普兰店区城子坦谢屯修船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15309813118  |          大连普兰店市碧流河乡温家村谢屯  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          15309813118  |       |||
|   41  |          大连鸿鑫修船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13609860228  |          大连普兰店市皮口镇  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13609860228  |       |||
|   42  |          大连吉泰宏洋科技有限公司  |          钢质渔业船舶建造五级企业  |          13840909888  |          大连普兰店市皮口镇  |       
|   43  |          普兰店市坤龙修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          83405486  |          大连普兰店市皮口镇西城村  |       
|   44  |          大连全声船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13019402758  |          大连普兰店市皮口镇  |       
|   45  |          大连吉庆长鑫船舶修造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13889540728  |          大连普兰店区杨树房街道清水河村  |       
|   46  |          大连铭耀船舶制造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13804953172  |          大连普兰店市杨树房镇  |       
|   47  |          大连家业船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15142364212  |          大连普兰店市皮口镇  |       
|   48  |          大连耀丰船舶修造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13654111616  |          大连市普兰店区城子坦街道温屯后街63号  |       
|   49  |          大连恒达船舶工程有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          13352269000  |          大连普兰店市皮口镇工业园区  |       
|   50  |          大连宏海船艇有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          15668662225  |          大连市皮口街道  |       
|   51  |          大连承坤船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13795172632  |          庄河市栗子房南尖村  |       
|   钢质渔业船舶修理二级企业  |          13795172632  |       |||
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13795172632  |       |||
|   52  |          大连花园口经济区好运修造船厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13842630558  |          大连市花园口经济区明阳街道大张村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13842630558  |       |||
|   53  |          大连大海鸿润渔船修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13478659002  |          大连市花园口村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13478659002  |       |||
|   54  |          大连慧昌海洋工程技术有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          15941710430  |          大连市庄河港  |       
|   55  |          庄河市吉凯渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13942011889  |          大连庄河市观驾山乡海洋村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13942011889  |       |||
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13942011889  |       |||
|   56  |          庄河市黑岛镇冷家船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13322216989  |          庄河市黑岛镇冷家村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13322216989  |       |||
|   57  |          庄河市金岛渔船修造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15804256211  |          庄河市青堆子镇五块石村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          15804256211  |       |||
|   58  |          庄河市黑岛农场有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13352236196  |          大连庄河市黑岛镇山南头委369号  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13352236196  |       |||
|   59  |          大连宝平船舶制造有限公司  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15941162662  |          大连庄河市黑岛镇  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          15941162662  |       |||
|   60  |          庄河市大圈渔船修造厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13050527566  |          庄河市栗子房镇大圈村  |       
|   61  |          庄河市栗子房镇富海坞道场  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15142492378  |          庄河市栗子房镇大屯村  |       
|   62  |          庄河市栗子房镇大圈坞道场  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13942084177  |          庄河市栗子房镇大屯村大圈屯  |       
|   63  |          庄河市王家镇顺航船舶维修点  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13609861877  |          庄河市王家镇林疃村  |       
|   64  |          庄河市石城乡神佛沟船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13889695116  |          庄河市石城乡三胜村神佛沟屯  |       
|   65  |          庄河市石城乡天顺修船厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13352295175  |          庄河市石城乡东升村段头屯  |       
|   66  |          庄河市石城乡昌顺船舶修理厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13841121251  |          庄河市石城乡花山村大蛤蟆沟屯  |       
|   67  |          大连诚泰船舶制造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          18742048177  |          大连花园口经济区尖山镇尖山村邹圈屯  |       
|   68  |          大连方舟船舶修造有限公司  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15042486999  |          大连庄河市明阳街道大崔村前崔屯  |       
|   69  |          大连祥阳船舶制造有限公司  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13898682125  |          庄河市大郑镇潘店村潘店屯  |       
|   70  |          庄河大郑吉洋船舶修理厂  |          木质渔业船舶建造二级企业  |          13842616873  |          庄河市大郑镇东岭村  |       
|   71  |          大连獐子岛远达修造船有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          0411-89767435  |          大连市长海县獐子岛镇东獐子  |       
|   72  |          长海县小长山岛镇青山船舶修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13898683498  |          大连市长海县小长山乡回龙村  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13898683498  |       |||
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13898683498  |       |||
|   73  |          长海县国禄修造船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13700117978  |          长海县大长山  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13700117978  |       |||
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13700117978  |       |||
|   74  |          大连海洋岛丰和船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13019461898  |          大连市长海县海洋岛乡  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          13019461898  |       |||
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13019461898  |       |||
|   75  |          大连信海船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          18640894999  |          长海县大长山岛  |       
|   76  |          大连长海博涛水产有限公司  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          15724559808  |          大连市长海县獐子岛镇  |       
|   77  |          长海县小长山岛乡福奇修造船厂  |          木质渔业船舶修理二级企业  |          13500783498  |          长海县小长山  |       
|   78  |          长海县小长山乡亨德利木器加工点  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13478422917  |          长海县小长山  |       
|   79  |          长海县小长山岛镇鸿运船舶修造厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13507790000  |          长海县小长山  |       
|   80  |          长海县大长山岛镇皮哥船舶修造厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13500723429  |          长海县大长山  |       
|   81  |          长海县小长山岛镇连海木器加工点  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          13352213689  |          长海县小长山  |       
|   82  |          长海县大长山新港修造船厂  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13500789291  |          长海县大长山  |       
|   83  |          长海县小长山北海船厂  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13500780073  |          长海县小长山  |       
|   84  |          长海县小长山南海修造船厂  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13898660636  |          长海县小长山  |       
|   85  |          长海县獐子岛铭忠修造船厂  |          木质渔业船舶修理二级企业  |          13840859658  |          长海县獐子岛  |       
|   86  |          大连长兴岛经济区长兴岛办事处宏祥船舶修造厂  |          木质渔业船舶建造一级企业  |          15040458286  |            辽宁省大连市长兴岛  |       
|   87  |          大连现代玻璃钢船艇有限公司  |          纤维增强塑料渔业船舶建造二级企业  |          13644115635  |          长兴岛船舶配套产业园5-3#厂房  |       
|   丹东地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          丹东丰奥船业有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          13390450111  |          丹东东港市前阳镇一撮毛北侧  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13390450111  |       |||
|   2  |          丹东新康船业有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13841569603  |          丹东东港市新兴区安康村  |       
|   钢质渔业船舶修理二级企业  |          13841569603  |       |||
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13841569603  |       |||
|   3  |          辽宁大平渔业集团有限公司东港船舶修造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          0415-7186088  |          东港市新城区二道沟  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          0415-7186088  |       |||
|   4  |          东港市东元渔船维修厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          0415-7855555  |          东港市北井子镇大闸港  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          0415-7855555  |       |||
|   5  |          丹东边境经济合作区新沣船舶修造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13654155327  |          丹东市东港市安康村  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13654155327  |       |||
|   6  |          丹东港航船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          18241500600  |          东港市大东港  |       
|   7  |          宽甸满族自治县川航船舶工程有限公司  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          0415-5670765  |          宽甸满族自治县宽甸镇欢喜岭村1组  |       
|   8  |          宽甸满族自治县长甸镇志诚交通渔业船只修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          0415-5624006  |          宽甸满族自治县长甸镇拉古哨村1组  |       
|   9  |          宽甸满族自治县长甸镇科工渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          0415-5624112  |          宽甸满族自治县长甸镇拉古哨村1组  |       
|   10  |          宽甸满族自治县长甸镇金勇渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15641563455  |          宽甸满族自治县长甸镇碑碣子村3组  |       
|   11  |          宽甸满族自治县大西岔镇殿文渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15141596658  |          宽甸满族自治县大西岔镇杨林村1组  |       
|   12  |          宽甸满族自治县大西岔镇鹏程修造厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13470043233  |          宽甸满族自治县大西岔镇和平村6组  |       
|   13  |          宽甸满族自治县大西岔永兴造船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15102413067  |          宽甸满族自治县大西岔镇大西岔村14组  |       
|   14  |          宽甸满族自治县永甸镇明山渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造五级企业  |          13238158997  |          宽甸满族自治县永甸镇窑厂村  |       
|   15  |          宽甸满族自治县振江镇万宝造船厂  |          钢质渔业船舶建造五级企业  |          15941563253  |          宽甸满族自治县振江镇万宝村3组  |       
|   16  |          东港市黄海船舶修造厂  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          13604951009  |          丹东东港市大东区锦江街  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13604951009  |       |||
|   17  |          东港市全新船舶修造厂  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          18641563333  |          东港市倚圈镇尹坨村  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          18641563333  |       |||
|   18  |          东港市宝亨船舶修造船厂  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          13941564666  |          孤山镇大鹿岛村  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13941564666  |       |||
|   19  |          东港市鸿运船舶修造厂  |          钢质渔业船舶修理三级企业  |          15641546333  |          丹东东港市新城区桃源村  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          15641546333  |       |||
|   20  |          东港市黄土坎红文船舶修造厂  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          18041518000  |          丹东东港市黄土坎镇黄土坎村  |       
|   营口地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          盖州市首一港务有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          13898755141  |          辽宁省盖卅市沙岗镇田崴村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13898755141  |       |||
|   2  |          盖州市光辉渔船修造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          0417-7554223  |          营口盖州市团山镇光辉村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          0417-7554223  |       |||
|   3  |          营口海韵船坞有限责任公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          15141790006  |          营口盖州市九垄地镇仙人岛村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          15141723999  |       |||
|   4  |          盖州市宏远船舶修造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          15009877878  |          营口盖州市九垄地镇仙人岛村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          15009877878  |       |||
|   盘锦地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          盘锦远航船厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13795069970  |          盘锦市大洼县二界沟镇  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13795069970  |       |||
|   2  |          盘锦市辽滨船舶修造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13704970158  |          盘锦市辽滨沿海经济区  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13704970158  |       |||
|   3  |          盘锦东兴船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13324174988  |          盘锦市辽滨沿海经济区  |       
|   4  |          盘锦市大洼区宏森造船厂  |          钢质渔业船舶建造五级企业  |          15940736866  |          盘锦市大洼区二界沟街道  |       
|   钢质渔业船舶修理三级企业  |          15940736866  |       |||
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          15940736866  |       |||
|   锦州地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          锦州滨海新区宏发修造船厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13941623855  |          锦州滨海新区娘娘宫镇南凌渔业村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13941623855  |       |||
|   2  |          锦州滨海新区南凌修造船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          15084161501  |          辽宁省锦州滨海新区娘娘宫镇南凌村  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          15084161501  |       |||
|   葫芦岛地区  |       ||||
|   序号  |          企业名称  |          级类别  |          联系电话  |          地址  |       
|   1  |          辽宁东宝集团船舶制造有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          0429-2616015  |          辽宁省葫芦岛市龙港区海洋工程配套园区  |       
|   2  |          辽宁顺达机械制造(集团)有限公司  |          钢质渔业船舶建造二级企业  |          15042923999  |          葫芦岛市龙港区郑和路57号  |       
|   3  |          葫芦岛鼎晟智能机械有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13386730005  |          葫芦岛市龙港区  |       
|   4  |          葫芦岛壮大船舶制造厂  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          15265248555  |          葫芦岛市龙港区锦葫路龟山岛西侧  |       
|   5  |          葫芦岛市北龙港集团有限责任公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13998459997  |          葫芦岛经济开发区北港工业园区汉江路519号  |       
|   6  |          绥中县张见港船舶制造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13842953733  |          绥中县网户乡张监村张见港  |       
|   7  |          绥中县贺港造船有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          13504229456  |          绥中县王宝镇平房村黄家屯64号  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          13504229456  |       |||
|   8  |          绥中县照山港船舶修造有限公司  |          钢质渔业船舶建造三级企业  |          15809865111  |          绥中县照山港  |       
|   木质渔业船舶修理一级企业  |          15809865111  |       |||
|   9  |          兴城市渤海修造船厂  |          钢质渔业船舶建造四级企业  |          13942977889  |          兴城市四家接到办事处邴家湾  |       
|   木质渔业船舶建造一级企业  |          13942977889  |       |||
|   10  |          绥中县二河口新村渔港  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13898986333  |          绥中县二河口新村渔港  |       
|   11  |          绥中县小庄子马家村团山渔港  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13304293525  |          绥中县小庄子马家村团山渔港  |       
|   12  |          绥中县张氏船只停泊有限公司  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13704296888  |          绥中县张见港  |       
|   13  |          绥中县海大水产品有限责任公司  |          木质渔业船舶修理一级企业  |          13470695888  |          绥中县前所镇  |       
注:钢质渔业船舶建造企业分为五级,钢质渔业船舶修理企业参照钢质渔业船舶建造企业分级:
一级企业:建造各尺度钢质渔业船舶的企业;
二级企业:建造船长≤60m钢质渔业船舶的企业;
三级企业:建造船长≤45m钢质渔业船舶的企业;
四级企业:建造船长≤24m钢质渔业船舶的企业;
五级企业:建造船长≤12m钢质渔业船舶的企业。
纤维增强塑料渔业船舶建造企业分为三级,铝合金、高密度聚乙烯渔业船舶建造企业参照纤维增强塑料渔业船舶建造企业分级:
一级企业:建造各尺度纤维增强塑料渔业船舶的企业;
二级企业:建造船长≤24m纤维增强塑料渔业船舶的企业;
三级企业:建造船长≤12m纤维增强塑料渔业船舶的企业。
木质渔业船舶建造企业分为二级,木质渔业船舶修理企业参照木质渔业船舶建造企业分级:
一级企业:建造各尺度木质渔业船舶的企业;
二级企业:建造船长12m及以下木质渔业船舶的企业。