行政许可事项公示 | ||||||
序号 | 行政许可申请人 | 申请人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可决定日期 |
1 | 桂林市万欣食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515222244 | 普通 | 2024/4/15 |
2 | 唐党民 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515246311 | 普通 | 2024/4/15 |
7 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515257504 | 普通 | 2024/4/16 |
8 | 石田发 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515281391 | 普通 | 2024/4/16 |
9 | 桂林万禾农产品有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515291860 | 普通 | 2024/4/17 |
10 | 吕稀玲 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515318544 | 普通 | 2024/4/17 |
11 | 桂林市源豪食品配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515326504 | 普通 | 2024/4/18 |
12 | 奉诗云 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515351193 | 普通 | 2024/4/18 |
13 | 桂林市葛军生态农业科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515363203 | 普通 | 2024/4/19 |
14 | 石田发 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4515384130 | 普通 | 2024/4/19 |
15 |
上一篇: 北海市大力打造区域性水稻产业中心
下一篇: 合浦县农业病虫情报第七期