宣城市农机购置补贴资金使用进度(2021.09.30)
发布时间:2021-10-19来源: 宣城市农业农村局
作者:佚名
| 宣城市农机购置补贴资金使用进度(2021.09.30) |
| 单位:万元 |
| 地 区 | 2021年中央补贴分配资金 | 已使用资金 | 使用比例 | 已结算资金 | 结算比例 |
| 宣州区 | 1320 | 1192.437 | 90.34% | 0 | 0.00% |
| 郎溪县 | 265 | 203.744 | 76.88% | 203.204 | 76.68% |
| 广德市 | 518 | 452.15 | 87.29% | 0 | 0.00% |
| 宁国市 | 286 | 276.418 | 96.65% | 275.318 | 96.27% |
| 泾县 | 259 | 238.534 | 92.10% | 238.534 | 92.10% |
| 绩溪县 | 115 | 82.196 | 71.47% | 0 | 0.00% |
| 旌德县 | 127 | 88.487 | 69.67% | 88.487 | 69.67% |
| 全市合计 | 2890 | 2533.966 | 87.68% | 805.543 | 27.87% |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1291591.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。