| 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
| 0.00% | |||||
| 杜集区 | 67.439000 | 130.0470 | 67.4390 | 192.84% | 100.00% |
| 相山区 | 141.168000 | 178.3790 | 140.9910 | 126.36% | 99.87% |
| 烈山区 | 197.155000 | 638.8300 | 196.9280 | 324.02% | 99.88% |
| 濉溪县 | 3086.569000 | 6185.9100 | 6185.9100 | 200.41% | 200.41% |
| 省总合计 | 3492.331000 | 7133.166000 | 6591.268 | 204.27% | 188.74% |
上一篇: 以数字化改革赋能,推进江山共同富裕