| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 8.0-8.0 | ↓ |
| 福州 | 7.5-7.8 | ↓ |
| 厦门 | 7.2-7.8 | ↓ |
| 莆田 | 7.5-8.1 | ↓ |
| 泉州 | 7.6-8.2 | - |
| 漳州 | 7.0-7.9 | - |
| 龙岩 | 7.0-7.8 | - |
| 宁德 | 7.4-7.8 | ↓ |
| 三明 | 7.3-7.8 | ↓ |
| 南平 | 7.3-7.8 | ↓ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 500-550+8-6 | - |
| 江西 | 450-500+7-5 | - |
【仅供参考】